この用紙をプリントアウトの上、記入用紙としてお使いください。
なお、会員には@個人正会員 A団体正会員 B賛助会員 の三種類があります。
プリントアウト用
□会 員 | ご希望の番号を○で囲んでください 1 正会員(個人) 2 正会員(団体) 3 賛助会員 |
|||||
□ご住所 | (〒 − ) |
|||||
□お名前 | よみがな |
|||||
□団体名 □会社名 |
||||||
□連絡先 | 電話番号 |
FAX番号 |
E-mail アドレス |
|||
□会費等 | ご希望の会員種類に○印をご記入ください。 団体正会員及び賛助会員ご希望の方は口数もご記入願います。 |
|||||
会員の種類 | 入会金 | 年会費 | 口数 | 初回合計 | ||
正会員(個人) | 5,000円 | 3,000円 | − | 5000+3000 8,000円 |
||
正会員(団体) | 30,000円 | 1口 50,000円 | 口 | 30,000+50,000×口数 | ||
賛 助 会 員 | 10,000円 | 1口 10,000円 | 口 | 10,000+10,000×口数 | ||
団体正会員・賛助会員をご希望の方は口数を記入ください。 口 | ||||||
□ご質問 |
入 会 申 込 書